รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: กวางดง
ชื่อแบรนด์: Xinda Pelosi
ได้รับการรับรอง: ISO9001,BRCS
หมายเลขรุ่น: XPP
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 100000 ชิ้น
ราคา: ต่อรองได้
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
ปลายฝาอลูมิเนียม |
พิมพ์: |
ปลายเปิดง่าย |
วัสดุ: |
Tinplate/อลูมิเนียม |
รูปร่าง: |
ทรงกลม/เหลี่ยม |
ขนาด: |
กำหนดเอง |
สี: |
สีเงิน/ทองหรือปรับแต่งสี |
การทำงาน: |
หลีกเลี่ยงการรั่วไหล |
MOQ: |
50000pcs |
โลโก้: |
โลโก้ของลูกค้าที่ยอมรับได้ |
การบรรจุหีบห่อ: |
แพ็คในกล่องกล่อง แล้ววางบนพัลเล็ต |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
ปลายฝาอลูมิเนียม |
พิมพ์: |
ปลายเปิดง่าย |
วัสดุ: |
Tinplate/อลูมิเนียม |
รูปร่าง: |
ทรงกลม/เหลี่ยม |
ขนาด: |
กำหนดเอง |
สี: |
สีเงิน/ทองหรือปรับแต่งสี |
การทำงาน: |
หลีกเลี่ยงการรั่วไหล |
MOQ: |
50000pcs |
โลโก้: |
โลโก้ของลูกค้าที่ยอมรับได้ |
การบรรจุหีบห่อ: |
แพ็คในกล่องกล่อง แล้ววางบนพัลเล็ต |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของภาชนะ | ข้อมูลจำเพาะของฟอยล์ปิดฝา |
|---|---|---|
| วัสดุ | ฟอยล์อะลูมิเนียมเกรดอาหาร 8011-H18 | ฟอยล์อะลูมิเนียมเกรดอาหาร 8011-O (นุ่ม, ปิดผนึกได้) |
| ความหนา | 0.03 มม. – 0.08 มม. (ปรับแต่งได้ตามความจุ) | 0.018 มม. – 0.025 มม. |
| ช่วงความจุ | 100 มล. – 2000 มล. (ขนาดมาตรฐาน; มีแบบกำหนดเอง) | ตรงกับขนาดภาชนะ (100 มล. – 2000 มล.) |
| ตัวเลือกรูปร่าง | กลม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, วงรี | รูปร่างเดียวกับภาชนะ (มีขอบทับซ้อน 2 มม.) |
| ทนต่ออุณหภูมิช่วง (ความทนทานต่ออุณหภูมิ) | -20°C ถึง 220°C (ปลอดภัยสำหรับช่องแช่แข็ง เตาอบ ไมโครเวฟ) | -20°C ถึง 220°C (เข้ากันได้กับการใช้ภาชนะ) |
| ประสิทธิภาพการปิดผนึก | กันรั่ว (ทดสอบกับอาหารเหลวเป็นเวลา 48 ชั่วโมง) | สามารถปิดผนึกด้วยความร้อนหรือแรงดันได้ (ปรับแต่งได้) |
| การเคลือบผิว | สารเคลือบกันติดเกรดอาหาร (เป็นตัวเลือก) | ฟิล์มป้องกันเกรดอาหาร (ป้องกันรอยขีดข่วน) |
| การรับรอง | FDA (สหรัฐอเมริกา), LFGB (EU), GB 4806.11-2022 (จีน), ปลอดสาร BPA | เหมือนกับภาชนะ |
| หมายเลขรุ่น | รูปร่าง | ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความกว้างด้านบน | ความสูง | น้ำหนัก (ภาชนะ + ฝา) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | กลม | 100 มล. | 65 มม. | 35 มม. | 8 กรัม |
| AFC-350 | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | 350 มล. | 110 มม. × 110 มม. | 40 มม. | 15 กรัม |
| AFC-750 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 750 มล. | 170 มม. × 115 มม. | 50 มม. | 28 กรัม |
| AFC-1200 | วงรี | 1200 มล. | 200 มม. × 130 มม. | 60 มม. | 42 กรัม |
| AFC-2000 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2000 มล. | 240 มม. × 160 มม. | 70 มม. | 65 กรัม |
![]()
![]()